Головка резцовая ГР 002-01 (рис.1) предназначена для закрепления резцов на токарных станках 1М63, 16К40.
В головке фиксация резцедержки на оси осуществляется пальцевым фиксатором с точностью позиционирования 0,05 мм.
Данная головка относится к 4-позиционной, на которой может одновременно быть зафиксировано до 4 резцов. Это позволяет быстро менять инструмент во время работы, поворачивая резцовую головку в другую рабочую позицию с нужным резцом.
Наибольший эффект от этой головки достигается при обработке деталей сложных форм.
Головка поставляется с технологическим фланцем (рис.2), который служит для транспортировки головки в сборе. Перед установкой головки на станок фланец необходимо демонтировать.
| Модель | S1 | H1 | b | h | h1 | d h6 | d1 | d11 | d2 | d21 | H | S | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГР 001-02 | 195 | 133 | 35 | 65 | 75 | 50 | 110 | M8 | 67 | M8 | 350 | 320 | 35 |
| ГР 002-01 | 195 | 115 | 35 | 53 | 40 | 60 | – | – | 100 | – | 290 | 325 | 29 |
| ГР 003 | 195 | 115 | 35 | 53 | 62 | 48 | – | – | 100 | – | 320 | 320 | 45 |
| ГР 008 | 240 | 160 | 40 | 70 | 96 | 60 | 130 | M8 | 78 | M10 | 400 | 240 | 71 |
| ГР 009-01 | 180 | 120 | 35 | 45 | 87 | 50 | 110 | M8 | 67 | M8 | 335 | 305 | 33 |
| Модель | S1 | H1 | b | h | h1 | d h6 | d1 | d11 | d2 | d21 | H | S | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГР 001-02 | 195 | 133 | 35 | 65 | 75 | 50 | 110 | M8 | 67 | M8 | 350 | 320 | 35 |
| ГР 002-01 | 195 | 115 | 35 | 53 | 40 | 60 | – | – | 100 | – | 290 | 325 | 29 |
| ГР 003 | 195 | 115 | 35 | 53 | 62 | 48 | – | – | 100 | – | 320 | 320 | 45 |
| ГР 008 | 240 | 160 | 40 | 70 | 96 | 60 | 130 | M8 | 78 | M10 | 400 | 240 | 71 |
| ГР 009-01 | 180 | 120 | 35 | 45 | 87 | 50 | 110 | M8 | 67 | M8 | 335 | 305 | 33 |
Заказанный в нашей компании инструмент доставляется практически в любой город России с помощью транспортных компаний. Подробнее о доставке.


