Внимание! Для получения расчёта цены на патроны с повышенной точностью свяжитесь с нашими менеджерами.
| Наименование отклонения | Допуски, мкм для столов классов точности Н и П с планшайбой, мм | |||
|---|---|---|---|---|
| 250 | 400 | |||
| Н | П | Н | П | |
| Плоскостность рабочей поверхности планшайбы | 16 | 10 | 20 | 12 |
| Торцовое биение рабочей поверхности планшайбы | 20 | 12 | 25 | 16 |
| Параллельность рабочей поверхности планшайбы к основанию стола | 20 | 12 | 25 | 16 |
| Радиальное биение центрального отверстия | ||||
| у торца планшайбы | 12 | 8 | 16 | 10 |
| на расстоянии, мм | 20/75 | 12/75 | 25/100 | 16/100 |
| Степень точности конуса по ГОСТ 2848-75 | AT7 | AT6 | AT7 | AT6 |
Заказанный в нашей компании инструмент доставляется практически в любой город России с помощью транспортных компаний. Подробнее о доставке.


