| Код | Шаг резьбы | Тип резьбы | Диаметр резьбы Tr | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108209 | 3.0 | трапециевидный (Tr) | Tr 22 | 22 500.00 ₽ | В корзину | |
| 74469 | 5.0 | трапециевидный (Tr) | Tr 22 | 22 500.00 ₽ | В корзину | |
| 108240 | 5.0 | трапециевидный (Tr) | Tr 22 | 31 100.00 ₽ | В корзину | |
| 81070 | 5.0 | трапециевидный (Tr) | Tr 22 | 24 000.00 ₽ | В корзину | |
| 105878 | 4.0 | трапециевидный (Tr) | Tr 23 | 9 132.00 ₽ | В корзину | |
| 74463 | 2.0 | трапециевидный (Tr) | Tr 24 | 16 202.40 ₽ | В корзину | |
| 74457 | 5.0 | трапециевидный (Tr) | Tr 24 | 17 262.89 ₽ | В корзину | |
| 105879 | 5.0 | трапециевидный (Tr) | Tr 24 | 24 916.80 ₽ | В корзину | |
| 108238 | 5.0 | трапециевидный (Tr) | Tr 24 | 9 133.20 ₽ | В корзину | |
| 74470 | 2.0 | трапециевидный (Tr) | Tr 26 | 26 400.00 ₽ | В корзину | |
| 74478 | 2.0 | трапециевидный (Tr) | Tr 28 | 21 602.40 ₽ | В корзину | |
| 74479 | 5.0 | трапециевидный (Tr) | Tr 28 | 26 000.00 ₽ | В корзину | |
| 81071 | 5.0 | трапециевидный (Tr) | Tr 28 | 38 780.00 ₽ | В корзину | |
| 78880 | 3.0 | трапециевидный (Tr) | Tr 30 | 29 400.00 ₽ | В корзину | |
| 105884 | 3.0 | трапециевидный (Tr) | Tr 30 | 33 614.40 ₽ | В корзину | 
Заказанный в нашей компании инструмент доставляется практически в любой город России с помощью транспортных компаний. Подробнее о доставке.

 
				 
							 
							 
							
