Токарные патроны представляют собой специализированные зажимные устройства, применяемые в металлообработке. Их ключевая задача — надёжное фиксирование единичных заготовок на станках токарной группы классов точности «В» и «А».
| Наименование параметров | ППМ-170.45Д | ППМ-210.52Д | ППМ-250.66Д | ||||||
| ППМ-170.45М | ППМ-210.52М | ППМ-250.66М | |||||||
| Тип крепления* | C140 | A5 | C170 | A6 | С220 | A6 | A8 | ||
| A | мм | Ø170 | Ø210 | Ø250 | |||||
| D | мм | Ø140 | Ø82,563 | Ø170 | Ø106,375 | Ø220 | Ø106,375 | Ø139,719 | |
| l | мм | 5 | - | 5 | - | 5 | - | - | |
| E | мм | Ø45 | Ø52 | Ø66 | |||||
| C | мм | Ø104,8 | Ø133,4 | Ø171,4 | - | Ø171,4 | |||
| CA | мм | - | - | - | - | - | Ø133,4 | - | |
| d | мм | Ø11 | Ø13 | Ø17 | Ø13 | Ø17 | |||
| d1 | мм | М8 | М8 | М10 | |||||
| H | мм | 77 | 92 | 105 | |||||
| HA | мм | - | 87 | - | 104 | - | 124 | 119 | |
| L | мм | 47 | 64 | 77,5 | |||||
|
N* max |
Д | мм | М55х2 | М60х1,5 | M72х1,5 | ||||
| М | мм | М55х2 | М60х2 | M72х2 | |||||
| Q | мм | Ø60 | Ø67 | Ø78 | |||||
| z | Д | дюйм | 1/16’’х90° | 1/16’’х90° | 1/16’’х90° | ||||
| М | мм | 1,5х60° | 1,5х60° | 1,5х60° | |||||
| g | мм | 17 | 19 | 20 | |||||
| P min | мм | -4 | 9 | -6 | 11 | -7 | 12 | 17 | |
| P max | мм | 10 | 25 | 11 | 28 | 14 | 33 | 38 | |
| K | мм | 14 | 17 | 21 | |||||
| B | мм | 35 | 40 | 45 | |||||
| b | Д | мм | 14 | 17 | 21 | ||||
| М | мм | 12 | 14 | 16 | |||||
| m | Д | мм | М10 | М12 | М16 | ||||
| М | мм | М10 | М12 | М12 | |||||
| i | мм | 3 | 3 | 4 | |||||
| j | мм | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||||
| S | Д | мм | 16,5 | 23 | 30 | ||||
| М | мм | 20 | 25 | 30 | |||||
|
r |
мм | 65 | 80 | 102 | |||||
|
q |
мм | 36 | 45 | 60 | |||||
|
v H12 |
мм | 16 | 16 | 16 | |||||
|
t |
мм | 5 | 5 | 5 | |||||
Заказанный в нашей компании инструмент доставляется практически в любой город России с помощью транспортных компаний. Подробнее о доставке.


