Токарные патроны представляют собой специализированные зажимные устройства, монтируемые на шпиндель станка. Их ключевая функция — надёжное удерживание штучных заготовок в процессе токарной обработки.
Работа патрона обеспечивается механизированным приводом, который монтируется на хвостовой части шпинделя. Для адаптации к разным размерам заготовок предусмотрена регулировка диаметра зажима: накладные закалённые кулачки перемещаются по рифлёным направляющим основных кулачков. При этом сохраняется исходная точность позиционирования.
Если используются незакалённые кулачки, требуемая точность достигается дополнительным технологическим этапом — расточкой накладных элементов после их установки в нужное положение.
Конструктивно патрон включает систему смазочных устройств — маслёнки, через которые осуществляется подача смазочного материала на рабочие поверхности. Это снижает трение подвижных элементов, продлевает срок службы механизма и поддерживает стабильность его работы.
Внимание! Для получения расчёта цены на патроны с повышенной точностью свяжитесь с нашими менеджерами.
| Наименование параметров | ПКМ-315 | ПКМ-400 | ПКМ-500 | ||||||||||||
| С270 | А8 | J8 | C340 | A8 | J8 | A11 | J11 | С440 | A8 | J8 | A11 | J11 | |||
| Тип крепления | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
| A | мм | Ø315 | Ø400 | Ø500 | |||||||||||
| D | мм | Ø270 | Ø139,719 | Ø340 | Ø139,719 | Ø196,869 | Ø440 | Ø139,719 | Ø196,869 | ||||||
| I | мм | 10 | 18 | 10 | 18 | 20 | 12 | 18 | 20 | ||||||
| C | мм | Ø235 | Ø171,4 | Ø235,0 | Ø171,4 | Ø235,0 | Ø330,2 | Ø171,4 | Ø235,0 | ||||||
| d | мм | Ø22 | Ø18 | М16 | Ø22 | Ø18 | М16 | Ø22 | М20 | Ø26 | Ø18 | М20 | Ø22 | М20 | |
| N | мм | М27 | М27 | М27 | |||||||||||
| w min | мм | 80 | 80 | 118 | |||||||||||
| w max | мм | 120 | 118 | 156 | |||||||||||
| h | мм | 60 | 60 | 60 | |||||||||||
| H | мм | 125 | 125 | 125 | |||||||||||
| z | M | дюйм | 1/16"x90° | ||||||||||||
| K | мм | 2,5х90° | |||||||||||||
| K | мм | 40 | 38 | 38 | |||||||||||
| L | мм | 95 | 95 | 185 | |||||||||||
| B | мм | 55 | 55 | 55 | |||||||||||
| b | мм | 25 | 25 | 25 | |||||||||||
| m | мм | М20 | М20 | М20 | |||||||||||
| i | мм | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| j | мм | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
| S | мм | 31 | 31 | 31 | |||||||||||
| Q | мм | Ø65 | Ø65 | Ø65 | |||||||||||
Заказанный в нашей компании инструмент доставляется практически в любой город России с помощью транспортных компаний. Подробнее о доставке.


