| Код | Размер | l, мм | L, мм | Покрытие | Тип хвостовика | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105301 | 10 | 50 | 135 | без покрытия | КМ2 | 624.00 ₽ | В корзину | |
| 198700 | 14 | 53 | 150 | без покрытия | КМ2 | 632.40 ₽ | В корзину | |
| 80481 | 14 | 80 | 167 | без покрытия | КМ2 | 453.60 ₽ | В корзину | |
| 80491 | 18 | 60 | 150 | без покрытия | КМ2 | 969.60 ₽ | В корзину | |
| 80493 | 18 | 80 | 180 | без покрытия | КМ2 | 1 250.40 ₽ | В корзину | |
| 80499 | 20 | 65 | 170 | без покрытия | КМ2 | 914.40 ₽ | В корзину | |
| 106404 | 22 | 90 | 160 | без покрытия | КМ3 | 856.80 ₽ | В корзину | |
| 108476 | 25 | 25 | 120 | без покрытия | КМ3 | 1 887.60 ₽ | В корзину | |
| 80521 | 30 | 75 | 175 | без покрытия | КМ3 | 2 049.60 ₽ | В корзину | |
| 129646 | 36 | 100 | 247 | без покрытия | КМ4 | 5 040.00 ₽ | В корзину | |
| 140923 | 36 | 106 | 231 | без покрытия | КМ4 | 4 954.80 ₽ | В корзину | |
| 80565 | 50 | 130 | 275 | без покрытия | КМ4 | 8 061.60 ₽ | В корзину | 
Заказанный в нашей компании инструмент доставляется практически в любой город России с помощью транспортных компаний. Подробнее о доставке.

 
				 
							
