| Код | Размер | l, мм | L, мм | Покрытие | Тип хвостовика | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186366 | 2.5 | 2 | 50 | nACo | цилиндрический | 747.80 ₽ | В корзину | |
| 186332 | 20 | 40 | 100 | nACo | цилиндрический | 16 100.16 ₽ | В корзину | |
| 186333 | 20 | 40 | 150 | nACo | цилиндрический | 21 818.74 ₽ | В корзину | |
| 186306 | 3 | 6 | 50 | nACo | цилиндрический | 747.80 ₽ | В корзину | |
| 186309 | 4 | 8 | 100 | nACo | цилиндрический | 1 152.57 ₽ | В корзину | |
| 186307 | 4 | 8 | 50 | nACo | цилиндрический | 747.80 ₽ | В корзину | |
| 186308 | 4 | 8 | 75 | nACo | цилиндрический | 1 001.15 ₽ | В корзину | |
| 186310 | 5 | 10 | 50 | nACo | цилиндрический | 1 185.18 ₽ | В корзину | |
| 186311 | 5 | 10 | 50 | nACo | цилиндрический | 1 185.18 ₽ | В корзину | |
| 186314 | 6 | 12 | 100 | nACo | цилиндрический | 1 495.60 ₽ | В корзину | |
| 186315 | 6 | 12 | 150 | nACo | цилиндрический | 2 375.61 ₽ | В корзину | |
| 186312 | 6 | 12 | 50 | nACo | цилиндрический | 923.98 ₽ | В корзину | |
| 186313 | 6 | 12 | 75 | nACo | цилиндрический | 1 319.72 ₽ | В корзину | |
| 186318 | 8 | 16 | 100 | nACo | цилиндрический | 2 551.49 ₽ | В корзину | |
| 186319 | 8 | 16 | 150 | nACo | цилиндрический | 3 739.01 ₽ | В корзину | 
Заказанный в нашей компании инструмент доставляется практически в любой город России с помощью транспортных компаний. Подробнее о доставке.

 
				 
							 
							

