| Код | Размер | l, мм | L, мм | Покрытие | Тип хвостовика | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186235 | 1 | 3 | 50 | nACo | цилиндрический | 703.83 ₽ | В корзину | |
| 186236 | 1.5 | 4 | 50 | nACo | цилиндрический | 703.83 ₽ | В корзину | |
| 186253 | 10 | 25 | 75 | nACo | цилиндрический | 2 859.29 ₽ | В корзину | |
| 186254 | 10 | 40 | 100 | nACo | цилиндрический | 3 907.01 ₽ | В корзину | |
| 186255 | 10 | 55 | 150 | nACo | цилиндрический | 5 366.52 ₽ | В корзину | |
| 186256 | 12 | 30 | 75 | nACo | цилиндрический | 4 135.04 ₽ | В корзину | |
| 186257 | 12 | 45 | 100 | nACo | цилиндрический | 5 366.52 ₽ | В корзину | |
| 186258 | 12 | 60 | 150 | nACo | цилиндрический | 7 478.31 ₽ | В корзину | |
| 186259 | 14 | 45 | 100 | nACo | цилиндрический | 7 302.42 ₽ | В корзину | |
| 186261 | 16 | 45 | 100 | nACo | цилиндрический | 9 853.63 ₽ | В корзину | |
| 186262 | 16 | 70 | 150 | nACo | цилиндрический | 14 560.58 ₽ | В корзину | |
| 186263 | 18 | 45 | 100 | nACo | цилиндрический | 13 768.81 ₽ | В корзину | |
| 186238 | 2.5 | 8 | 50 | nACo | цилиндрический | 703.83 ₽ | В корзину | |
| 186265 | 20 | 45 | 100 | nACo | цилиндрический | 15 352.36 ₽ | В корзину | |
| 186266 | 20 | 70 | 150 | nACo | цилиндрический | 20 675.20 ₽ | В корзину | 
Заказанный в нашей компании инструмент доставляется практически в любой город России с помощью транспортных компаний. Подробнее о доставке.

 
				 
							 
							

