В материале:
Геометрия пластин Deskar
Cтружколомы Deskar
Cтружколомы deskar
Рис. 2 Cтружколомы Deskar

Cплавы Deskar
Cплавы deskar
Рис. 3 Cплавы Deskar

Номер материала | Описание |
K10 | Сплав K10/K15 подходит для обработки алюминиевых сплавов и твердых сплавов без покрытия. Обеспечивает низкие силы трения при резании в условиях непрерывной и прерывистой резки. |
K15 | Сплав K10/K15 подходит для обработки алюминиевых сплавов и твердых сплавов без покрытия. Обеспечивает низкие силы трения при резании в условиях непрерывной и прерывистой резки. |
LDA | Сплав LDA подходит для обработки нержавеющей стали, общего материала |
LDC | Сплав LDC подходит для обработки стали и меди. |
LF3018 | Сплав LF3018 подходит для обработки получистовой и чистовой обработки обычного и ковкого чугунов. Обладает хорошей износостойкостью и ударной вязкостью. |
LF6018 | Сплав LF6018: подходит для обработки жаропрочных легированных сталей на низких скоростях резания. Сплав с превосходной ударной вязкостью и антиадгезионной износостойкостью разработан для аустенитной нержавеющей стали. |
LF6018C | Нет. |
LF6018P | Сплав предназначен для обработки нержавеющей стали. |
LF6018S | Сплав с покрытием PVD подходит для обработки нержавеющей стали, сверхтонких сплавов и имеет высокую вязкость и устойчивость к износу. Особенно эффективен при обработке аустенитной нержавеющей стали и резке термостойкой легированной стали на низкой скорости. Буква "S" в названии указывает на улучшенное качество. Группа обрабатываемых материалов по ISO: M20-M30. |
LF6028 | Сплав LF6028 с PVD покрытием для обработки нержавеющей стали, сверхтонких сплавов с покрытиями, обладающими превосходной вязкостью и устойчивостью к износу. Используются для чистового и получистового точения. Подходит для обработки углеродистой и легированной стали. Группа обрабатываемых материалов по ISO: M . |
LF6028S | Золотое покрытие, изготовленное из обычной углеродистой стали, улучшенной от 6028. |
LF6118 | Сплав LF6118 подходит для обработки всех типов сталей и чугуна. Оптимален для нержавеющих сталей. |
LF70 | Металлокерамика с твердостью обработки HRC50-60. |
LF80 | Металлокерамика с твердостью обработки HRC40-50. |
LF90 | Керамические пластины. Подходит для обработки получистовой и чистовой обработки стали и чугуна. Высокая твердость и низкая способность к адгезии. Хорошая химическая стабильность, термостойкость и износостойкость. |
LF9018 | Сплав LF9018: подходит для обработки углеродистой и легированной стали с широким диапазоном обработки. Является прекрасными выбором для обработки стали. Обрабатываемый материал по ISO: P20-P30 |
LF9028 | Сплав LF9028: подходит черновой/грубой обработки при неблагоприятных условиях углеродистой стали и легированной стали. Обрабатываемый материал по ISO: P30-P40 Используется для прерывистой обработки стали. Материал мягкий и ударопрочный. Желтое покрытие можно заменить на 9018. |
LF90SК | Керамические пластины имеет покрытие для лучшей износостойкости. |
LF9118 | Он имеет черное покрытие, непрерывную обработку и тверже материала 9018. |
LF9218 | Подходит для всех типов сталей. Это двухцветное покрытие имеет лучшую износостойкость, чем 9018. |
TD9018 | Для прерывистой обработки стали. Модернизированная версия. |
TD9218 | Двухцветное покрытие, модернизированная версия прерывистой обработки. |
TF618 | Жаропрочный сплав TF618 создан для обработки закалённой стали с высокой твёрдостью HRC 24-42. Данный сплав уменьшает вероятность выхода из стоя режущего инструмента, обладает высокой гладкостью, резкостью и износостойкостью, обеспечивает плавное удаление стружки. Инструмент выполненный из TF618 подходит для работы со следующими материалами: закалённая, подшипниковая, нержавеющая сталь; хромированные стержни, высокотемпературные сплавы и т.п. |
TF9218 | Двухцветное CVD-покрытие, обычно используемое для обработки стали HRC25-42. |
Стружколомы | Особенность |
PR | Черновая обработка стали, черновой стружколом. Глубина резания - не менее 2мм за один проход. |
TM | Получистовая обработка стали, универсальный стружколом, Глубина резания- от 1 до 4 мм. |
CM | Получистовая обработка. Универсальный стружколом. Глубина резания - 1…3 мм |
PM | Получистовая обработка. Универсальный стружколом. Глубина резания - 1…4 мм |
HQ | Очень хорошее стружкодробление. Глубина резания - до 1мм |
CQ | Чистовой стружколом. Небольшой передний угол. Небольшая глубина резания (до 1мм) с небольшой подачей. |
R-S/L-S | Получистовая обработка стальных деталей, чаще всего применяемых при обработке внутренних отверстий и валовых изделий, с припуском на обработку 1-4 мм на одну сторону. |
ZM | Хорошая ударопрочность, рекомендуемая величина снимаемого припуска - 1-4 мм |
MA | Хорошая ударопрочность, большой запас прочности при обработке, большая глубина резания, хорошая стабильность |
MS | Обработка заготовок из нержавеющей стали при непрерывном резании. |
MT | Получистовая обработка стали, универсальный стружколом, припуск на обработку от 1 до 4 мм. |
HA | Чистовая прерывистая обработка. Стружколом с хорошей ударопрочностью |
HS | Конструкция стружколома с большим передним углом, высокая износостойкость |
JMS | Чистовая обработка нержавеющей стали в условиях непрерывного резания |
MF | Чистовая обработка нержавеющей стали |
MM | Получистовая обработка |
NF | Угол пластины 35°. Позволяет снизить вероятность "отжатия" пластины при обработке. Устойчив к ударам и обладает высокой износостойкостью. Эффективен при обработке с небольшим припуском |
LM | Превосходное стружкодробление. Допустимый припуск - 1...4 мм |
PM | Стружколом с хорошей ударопрочностью |
JS | Маленький пеердний угол. Чистовая обработка с небольшим съемом материала. |
XM | Получистовая обработка. Хорошая ударопрочность при прерывистом резании |
H2 | Стружколом с хорошей ударопрочностью |
M2 | Чистовая обработка вязких материалов, особенно, нержавеющей стали |
MQ | Более острая геометрия по сравнению с PM/H2. Обработка деталей небольшого диаметра - до 50 мм |
TT | Чистовая/получистовая обработка стали |
QM | Ударопрочная геометрия, похожая на стружколом XM |
G | Ширина канавки - 1.50-2.50 мм |
M | Ширина канавки - 3.00-5.00 мм |
H | Хорошая ударопрочность, тяжелая обработка |
T | Хорошая ударопрочность, тяжелая обработка, хорошее удаление стружки |
JM | Обработка мягких сталей и вязких материалов, например, нержавеющей стали |
R-8/15 | Отрезная пластина, 8 / 15 градусов |
L-8/15 | Отрезная пластина, 8 / 15 градусов |
Геометрия пластины для токарной обработки
Расшифровка резьбовых пластин Deskar
Расшифровка державок Deskar
Крепления державок Deskar
Заказать DESKAR
У нас большой склад инструмента Deskar и он пополняется, что обеспечит вам бесперебойную и быструю доставку в ваш город.